Tỷ giá quy đổi
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 17,235.33 | 17,339.37 | 17,631.38 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,328.08 | 18,494.53 | 18,768.42 |
| CHF | SWISS FRANCE | 17,539.48 | 17,663.12 | 17,960.59 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,462.42 | 3,534.84 |
| EUR | EURO | 25,759.11 | 25,836.62 | 26,219.25 |
| GBP | BRITISH POUND | 28,275.12 | 28,474.44 | 28,896.14 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,432.11 | 2,449.25 | 2,485.53 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 412.91 | 431.79 |
| JPY | JAPANESE YEN | 208.85 | 210.96 | 214.51 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 15.31 | 18.80 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 65,640.02 | 67,281.63 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,678.28 | 5,797.05 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 3,208.88 | 3,276.00 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 583.67 | 716.73 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,654.66 | 2,710.18 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 13,491.52 | 13,586.63 | 13,787.84 |
| THB | THAI BAHT | 572.64 | 572.64 | 598.83 |
| USD | US DOLLAR | 19,080.00 | 19,080.00 | 19,100.00 |
