| Văn Phòng/Mặt bằng/Xưởng cho thuê mới nhất | ||
| TP.Thanh Hóa | ||
| Q.Cầu Giấy | 100 Triệu | |
| Q.Bình Thạnh | 150 Triệu | |
| Q.Phú Nhuận | 10 USD/m2 | |
| Q. Bình Thạnh | 16 Triệu | |
| Q. Bình Thạnh | ~ TL | |
| H.Dĩ An | 2.4 tr/m2 | |
| Q.Cầu Giấy | 100 Triệu | |
| Q.Cầu Giấy | 18000 USD | |
| 70 Triệu | ||
| 4.5 Triệu | ||
| Quận 10 | 6 Triệu | |
| Quận 6 | 40 Triệu | |
| Q. Bình Thạnh | ~ TL | |
| Quận 7 | 6000 USD | |
| Q.Bình Tân | 31 Triệu | |
| Quận 1 | 8000 USD | |
| Q.Bình Tân | 25 Triệu | |
| Q. Bình Thạnh | ~ TL | |
| Q.Tân Bình | ~ TL | |
| 10 dự án có nhiều bất động sản giao dịch | ||
| Q.Cầu Giấy | 28 BĐS | |
| H.Từ Liêm | 28 BĐS | |
| Q.Hoàng Mai | 17 BĐS | |
| Q.Cầu Giấy | 17 BĐS | |
| Quận 2 | 15 BĐS | |
| Quận 1 | 12 BĐS | |
| H.Từ Liêm | 11 BĐS | |
| Quận 7 | 11 BĐS | |
| Q.Bình Thạnh | 11 BĐS | |
| Quận 1 | 9 BĐS | |









