| Văn Phòng/Mặt bằng/Xưởng cho thuê mới nhất | ||
| Q. Bình Tân | ~ TL | |
| Quận 1 | ~ TL | |
| Quận 1 | ~ TL | |
| Q. Hoàng Mai | ~ TL | |
| H.Hóc Môn | 22 Triệu | |
| Q. Phú Nhuận | ~ TL | |
| Quận 1 | ~ TL | |
| Quận 1 | ~ TL | |
| Quận 7 | ~ TL | |
| H.Bình Chánh | ~ TL | |
| Q. Đống Đa | ~ TL | |
| Quận 8 | 4 Triệu | |
| H.Từ Liêm | 5.5 Triệu | |
| Quận 1 | ~ TL | |
| Quận 1 | 10 Triệu | |
| Quận 4 | ~ TL | |
| Quận 4 | ~ TL | |
| Quận 4 | ~ TL | |
| Quận 4 | ~ TL | |
| Quận 1 | ~ TL | |
| 10 dự án có nhiều bất động sản giao dịch | ||
| Q. Cầu Giấy | 28 BĐS | |
| H. Từ Liêm | 27 BĐS | |
| Q. Cầu Giấy | 17 BĐS | |
| Quận 2 | 13 BĐS | |
| Q. Hoàng Mai | 10 BĐS | |
| Quận 1 | 9 BĐS | |
| H. Từ Liêm | 9 BĐS | |
| Q. Cầu Giấy | 8 BĐS | |
| Q. Long Biên | 8 BĐS | |
| Quận 7 | 8 BĐS | |



