<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel>
<title>Dự án khu công nghiệp, du an khu cong nghiep</title>
		<link>http://muabannhadat.com.vn/</link>
		<description>Danh mục các dự án khu cong nghiep trên các tỉnh thành Việt Nam, gần 2500 dự án.</description>
<item>
									<title>Dự án - Cụm Công Nghiệp Hắc Dịch</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/23715_Cum_Cong_Nghiep_Hac_Dich/</link>
									<description>Cụm c&amp;ocirc;ng nghiệp Hắc Dịch c&amp;oacute; diện t&amp;iacute;ch 29,2 ha nằm tr&amp;ecirc;n địa b&amp;agrave;n x&amp;atilde; Hắc Dịch, huyện T&amp;acirc;n Th&amp;agrave;nh, tỉnh B&amp;agrave; Rịa &amp;ndash; Vũng T&amp;agrave;u. Theo chủ trương ban đầu của tỉnh th&amp;igrave; việc đầu tư kết cấu hạ tầng Cụm C&amp;ocirc;ng Nghiệp sẽ do ng&amp;acirc;n s&amp;aacute;ch đầu tư 100% với mục ti&amp;ecirc;u tạo mặt bằng thu h&amp;uacute;t c&amp;aacute;c dự &amp;aacute;n nhỏ v&amp;agrave; vừa v&amp;agrave;o khu vực n&amp;agrave;y.  </description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - Cụm Công Nghiệp Thị Trấn Phùng</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/23135_Cum_Cong_Nghiep_Thi_Tran_Phung/</link>
									<description>Vị tr&amp;iacute;:         C&amp;aacute;ch trung t&amp;acirc;m Hồ Ho&amp;agrave;n Kiếm 21km, c&amp;aacute;ch Mỹ Đ&amp;igrave;nh chừng 15 ph&amp;uacute;t chạy xe.       Nằm giữa 2 trục đường ch&amp;iacute;nh nối với trung t&amp;acirc;m H&amp;agrave; Nội. Đường 32 hiện đang 9m, đang được x&amp;acirc;y dựng mở rộng th&amp;agrave;nh đường rộng 35m. Đường Ho&amp;agrave;ng Quốc Việt nối d&amp;agrave;i dự kiến rộng 40m.  </description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - KCN Long Thành</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/23125_KCN_Long_Thanh/</link>
									<description>Thuộc địa b&amp;agrave;n X&amp;atilde; Tam An v&amp;agrave; An Phước, huyện Long Th&amp;agrave;nh, Tỉnh Đồng Nai, trong v&amp;ugrave;ng kinh tế trọng điểm ph&amp;iacute;a Nam v&amp;agrave; l&amp;agrave; địa phương tập trung rất nhiều khu c&amp;ocirc;ng nghiệp của cả nước.        Ph&amp;iacute;a T&amp;acirc;y Bắc gi&amp;aacute;p Quốc lộ 1      Ph&amp;iacute;a Đ&amp;ocirc;ng Bắc gi&amp;aacute;p Quốc lộ 15A      Ph&amp;iacute;a T&amp;acirc;y Nam gi&amp;aacute;p Quốc lộ 51 (điểm giao lộ giữa Đồng Nai &amp;ndash; TP.Hồ Ch&amp;iacute; Minh &amp;ndash; Vũng T&amp;agrave;u)             &amp;nbsp;</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - KCN - Đô Thị Tràng Cát</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/23061_KCN__Do_Thi_Trang_Cat/</link>
									<description>Quần thể Khu c&amp;ocirc;ng nghệ cao - Đ&amp;ocirc; thị Tr&amp;agrave;ng C&amp;aacute;t - TP Hải Ph&amp;ograve;ng l&amp;agrave; dự &amp;aacute;n li&amp;ecirc;n doanh giữa C&amp;ocirc;ng ty CP Ph&amp;aacute;t triển Đ&amp;ocirc; thị Kinh Bắc v&amp;agrave; Tập đo&amp;agrave;n Hồng Hải (Foxconn) - Đ&amp;agrave;i Loan với quy m&amp;ocirc; diện t&amp;iacute;ch l&amp;ecirc;n tới hơn 1000 ha tại Tr&amp;agrave;ng C&amp;aacute;t - Quận Hải An - TP Hải Ph&amp;ograve;ng, bao gồm: khu c&amp;ocirc;ng nghiệp (300ha), khu s&amp;acirc;n golf (200ha) v&amp;agrave; khu đ&amp;ocirc; thị (360ha).    Khu c&amp;ocirc;ng nghệ cao Tr&amp;agrave;ng C&amp;aacute;t c&amp;oacute; vị tr&amp;iacute; hết sức thuận lợi đi thủ đ&amp;ocirc; H&amp;agrave; Nội (trung t&amp;acirc;m kinh tế - văn h&amp;oacute;a của Việt Nam), đi cảng Hải Ph&amp;ograve;ng (cảng biển lớn nhất miền bắc Việt Nam), đi vịnh  ...</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - Cụm Công Nghiệp Kim Dinh</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/23001_Cum_Cong_Nghiep_Kim_Dinh/</link>
									<description>Cụm c&amp;ocirc;ng nghiệp Kim Dinh c&amp;oacute; diện t&amp;iacute;ch 56 ha nằm trong địa phận thị x&amp;atilde; B&amp;agrave; Rịa l&amp;agrave; trung t&amp;acirc;m t&amp;agrave;i ch&amp;iacute;nh của tỉnh B&amp;agrave; Rịa - Vũng T&amp;agrave;u, thuộc tứ gi&amp;aacute;c kinh tế trọng điểm của Đ&amp;ocirc;ng Nam Bộ (Tp.HCM - Đồng Nai - B&amp;igrave;nh Dương - B&amp;agrave; Rịa Vũng T&amp;agrave;u). Nằm b&amp;ecirc;n cạnh dự &amp;aacute;n l&amp;agrave; những tiện &amp;iacute;ch c&amp;ocirc;ng cộng ho&amp;agrave;n chỉnh của tỉnh, như: cơ sở y tế, chợ, khu thương mại, trường dạy nghề, ng&amp;acirc;n h&amp;agrave;ng&amp;hellip; Kh&amp;ocirc;ng những thế, c&amp;aacute;c dự &amp;aacute;n hạ tầng kinh tế &amp;ndash; kỹ thuật quốc gia đ&amp;atilde; được Ch&amp;iacute;nh phủ ph&amp;ecirc; duyệt tổng thể cũng nằm kh&amp;ocirc;ng xa cụm c&amp;ocirc;ng nghiệp n&amp;agrave;y, bao g&amp;ocirc;̀m: dự &amp;aacute;n đường cao tốc  ...</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - Cụm Công Nghiệp Bình Đông</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/22999_Cum_Cong_Nghiep_Binh_Dong/</link>
									<description>Cụm c&amp;ocirc;ng nghiệp B&amp;igrave;nh Đ&amp;ocirc;ng nằm ph&amp;iacute;a Bắc huyện G&amp;ograve; C&amp;ocirc;ng Đ&amp;ocirc;ng tỉnh Tiền Giang, gi&amp;aacute;p cửa s&amp;ocirc;ng v&amp;agrave;m cỏ, tr&amp;ecirc;n trục đường quốc lộ 50 đi Th&amp;agrave;nh phố Hồ Ch&amp;iacute; Minh qua ph&amp;agrave; Mỹ Lợi c&amp;aacute;ch Tp.Hồ Ch&amp;iacute; Minh 45 Km, c&amp;aacute;ch thị x&amp;atilde; G&amp;ograve; C&amp;ocirc;ng 8,5 Km c&amp;oacute; lợi thế về giao th&amp;ocirc;ng đường thủy, đường bộ. Quy m&amp;ocirc; của Cụm c&amp;ocirc;ng nghiệp B&amp;igrave;nh Đ&amp;ocirc;ng l&amp;agrave; 250 ha, đ&amp;acirc;y l&amp;agrave; v&amp;ugrave;ng đất g&amp;ograve;, bị nhiễm ph&amp;egrave;n, thiếu nước sản xuất n&amp;ocirc;ng nghiệp, mỗi năm chỉ sản xuất 1 vụ năng suất thấp, &amp;iacute;t d&amp;acirc;n cư sinh sống. Với tổng diện t&amp;iacute;ch dự kiến quy hoạch 250 ha, trong đ&amp;oacute; ph&amp;acirc;n th&amp;agrave;nh 2 khu cụ thể như sau:   ...</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - KCN Hàm Kiệm II</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/22979_KCN_Ham_Kiem_II/</link>
									<description>Vị tr&amp;iacute; khu c&amp;ocirc;ng nghiệp thuộc huyện H&amp;agrave;m Thuận Nam tỉnh B&amp;igrave;nh Thuận, c&amp;aacute;ch th&amp;agrave;nh phố Phan Thiết 9km, qui m&amp;ocirc; 433 ha, được x&amp;aacute;c định l&amp;agrave; khu trung t&amp;acirc;m ph&amp;aacute;t triển c&amp;ocirc;ng nghiệp v&amp;agrave; dịch vụ thương mại của tỉnh.</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - KCN Hoàng Mai - Nghệ An</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/22665_KCN_Hoang_Mai__Nghe_An/</link>
									<description>Khu C&amp;ocirc;ng nghiệp Ho&amp;agrave;ng Mai nằm ven Quốc lộ 1A, c&amp;aacute;ch th&amp;agrave;nh phố Vinh 80 km, c&amp;aacute;ch&amp;nbsp; cảng biển nước s&amp;acirc;u Nghi Sơn 12 Km, c&amp;aacute;ch ga Ho&amp;agrave;ng Mai 1 Km, c&amp;aacute;ch s&amp;acirc;n bay Vinh 75 Km.        Khu C&amp;ocirc;ng nghiệp Ho&amp;agrave;ng Mai c&amp;oacute; vị tr&amp;iacute; giao th&amp;ocirc;ng rất thuận lợi, từ đ&amp;acirc;y c&amp;oacute; thể dễ d&amp;agrave;ng tiếp cận nhanh ch&amp;oacute;ng c&amp;aacute;c cảng biển, cảng đường bộ v&amp;agrave; cảng h&amp;agrave;ng kh&amp;ocirc;ng do đ&amp;oacute; tiết kiệm được nhiều chi ph&amp;iacute; v&amp;agrave; thời gian vận chuyển, đặc biệt l&amp;agrave; chi ph&amp;iacute; Xuất nhập khẩu h&amp;agrave;ng ho&amp;aacute;.  &amp;nbsp;      Do nằm tr&amp;ecirc;n địa b&amp;agrave;n huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An v&amp;agrave;  ...</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - Khu Công Nghiệp Lý Thường Kiệt</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/22585_Khu_Cong_Nghiep_Ly_Thuong_Kiet/</link>
									<description>  Vị tr&amp;iacute;:&amp;nbsp;   Khu vực quy hoạch Khu c&amp;ocirc;ng nghiệp L&amp;yacute; Thường Kiệt nằm tr&amp;ecirc;n khu đất n&amp;ocirc;ng nghiệp thuộc địa phận c&amp;aacute;c x&amp;atilde; L&amp;yacute; Thường Kiệt v&amp;agrave; T&amp;acirc;n Việt huyện Y&amp;ecirc;n Mỹ, x&amp;atilde; Đồng Tiến v&amp;agrave; Hồng Tiến huyện Kho&amp;aacute;i Ch&amp;acirc;u, x&amp;atilde; V&amp;acirc;n Du huyện &amp;Acirc;n Thi tỉnh Hưng Y&amp;ecirc;n. Ranh giới:  Ph&amp;iacute;a Bắc: Gi&amp;aacute;p đường cao tốc H&amp;agrave; Nội  Ph&amp;iacute;a Nam: Gi&amp;aacute;p khu đất n&amp;ocirc;ng nghiệp x&amp;atilde; Hồng Tiến huyện Kho&amp;aacute;i Ch&amp;acirc;u  Ph&amp;iacute;a Đ&amp;ocirc;ng: Gi&amp;aacute;p khu đất n&amp;ocirc;ng nghiệp x&amp;atilde; Xu&amp;acirc;n tr&amp;uacute;c huyện &amp;Acirc;n Thi  Ph&amp;iacute;a T&amp;acirc;y: Gi&amp;aacute;p Quốc lộ 39      Quy m&amp;ocirc;: 250 ha (giai đoạn 2008-2010) v&amp;agrave; mở rộng l&amp;ecirc;n 500ha giai đoạn 2011-2020.  ...</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - Khu Công Nghiệp Tân Dân </title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/22583_Khu_Cong_Nghiep_Tan_Dan_/</link>
									<description>Vị tr&amp;iacute;:  Nằm tr&amp;ecirc;n địa phận x&amp;atilde; T&amp;acirc;n D&amp;acirc;n, huyện Kho&amp;aacute;i Ch&amp;acirc;u; x&amp;atilde; Y&amp;ecirc;n Ho&amp;agrave;, huyện Y&amp;ecirc;n Mỹ tỉnh Hưng Y&amp;ecirc;n. Ranh giới quy hoạch khu c&amp;ocirc;ng nghiệp được x&amp;aacute;c định vị tr&amp;iacute; quy hoạch như sau:        Ph&amp;iacute;a Bắc: gi&amp;aacute;p khu d&amp;acirc;n cư x&amp;atilde; Y&amp;ecirc;n Ho&amp;agrave;, x&amp;atilde; T&amp;acirc;n D&amp;acirc;n      Ph&amp;iacute;a Nam: gi&amp;aacute;p quốc lộ 39      Ph&amp;iacute;a T&amp;acirc;y: gi&amp;aacute;p đường 206      Ph&amp;iacute;a Đ&amp;ocirc;ng: gi&amp;aacute;p Đường Cao tốc H&amp;agrave; Nội &amp;ndash; Hải Ph&amp;ograve;ng (dự kiến)    Quy m&amp;ocirc;: 200 ha (giai đoạn 2011-2020)  Vốn đầu tư: 65 triệu USD      &amp;nbsp;   ...</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - KCN  Yên Mỹ II (Megastar Business park)</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/22477_KCN__Yen_My_II_(Megastar_Business_park)/</link>
									<description>Dự &amp;aacute;n với tổng mức đầu tư l&amp;ecirc;n đến 70 triệu USD, thuộc địa phận huyện Y&amp;ecirc;n Mỹ - Hưng Y&amp;ecirc;n, tiếp gi&amp;aacute;p với ph&amp;iacute;a đ&amp;ocirc;ng nam H&amp;agrave; Nội, hướng tới việc h&amp;igrave;nh th&amp;agrave;nh n&amp;ecirc;n khu vực sản xuất &amp;ndash; kinh doanh mới, m&amp;agrave; ở đ&amp;oacute; con người, c&amp;ocirc;ng nghiệp v&amp;agrave; m&amp;ocirc;i trường tạo th&amp;agrave;nh 1 thể thống nhất, th&amp;acirc;n thiện. Quy m&amp;ocirc; dự &amp;aacute;n khoảng 201 ha, chưa bao gồm 30 ha của c&amp;aacute;c doanh nghiệp đ&amp;atilde; x&amp;acirc;y dựng cũng nằm trong phạm vị nghi&amp;ecirc;n cứu quy hoạch để đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật.             Khu c&amp;ocirc;ng nghiệp truyền thống v&amp;agrave; khu c&amp;ocirc;ng nghiệp mới  ...</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - Khu Công Nghiệp Giang Điền</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/22466_Khu_Cong_Nghiep_Giang_Dien/</link>
									<description>Khu c&amp;ocirc;ng nghiệp Giang Điền l&amp;agrave; Khu c&amp;ocirc;ng nghiệp tập trung đa ng&amp;agrave;nh, ưu ti&amp;ecirc;n mời gọi c&amp;aacute;c dự &amp;aacute;n đầu tư c&amp;oacute; ng&amp;agrave;nh nghề sử dụng c&amp;ocirc;ng nghệ cao, c&amp;ocirc;ng nghệ hiện đại v&amp;agrave; &amp;iacute;t &amp;ocirc; nhiễm m&amp;ocirc;i trường. Khu c&amp;ocirc;ng nghiệp Giang Điền nằm trong v&amp;ugrave;ng kinh tế trọng điểm ph&amp;iacute;a Nam &amp;ndash; miền Đ&amp;ocirc;ng Nam bộ, đặc biệt trong v&amp;ugrave;ng c&amp;ocirc;ng nghiệp đ&amp;ocirc; thị Nhơn Trạch, nơi sẽ trở th&amp;agrave;nh khu vực c&amp;ocirc;ng nghiệp lớn nhất Việt Nam.    Ng&amp;agrave;nh nghề thu h&amp;uacute;t đầu tư:&amp;nbsp;         Chế tạo, sản xuất c&amp;aacute;c sản phẩm c&amp;ocirc;ng nghệ cao trong viễn th&amp;ocirc;ng v&amp;agrave; c&amp;ocirc;ng nghệ th&amp;ocirc;ng tin      ...</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - KCN Phú Nghĩa</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/22457_KCN_Phu_Nghia/</link>
									<description>Theo quy hoạch, quy m&amp;ocirc; diện t&amp;iacute;ch (giai đoạn I) của KCN Ph&amp;uacute; Nghĩa l&amp;agrave; 170 ha, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, với tổng vốn đầu tư trị gi&amp;aacute; 400 tỉ đồng; Giai đoạn II, mở rộng 238 ha, n&amp;acirc;ng tổng số l&amp;ecirc;n tr&amp;ecirc;n 400 ha, với nhiều hạng mục đầu tư hấp dẫn...     Sau 2 năm x&amp;acirc;y dựng hạ tầng v&amp;agrave; kinh doanh, khu c&amp;ocirc;ng nghiệp đ&amp;atilde; lựa chọn được tr&amp;ecirc;n 50 doanh nghiệp trong v&amp;agrave; ngo&amp;agrave;i nước v&amp;agrave;o đầu tư, giải quyết việc l&amp;agrave;m cho hơn 7.000 lao động của huyện Chương Mỹ v&amp;agrave; c&amp;aacute;c địa b&amp;agrave;n l&amp;acirc;n cận.    B&amp;ecirc;n cạnh đ&amp;oacute; c&amp;ograve;n c&amp;oacute; khu trung t&amp;acirc;m  ...</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - Khu CN và Đô Thị Phước Thắng</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/22442_Khu_CN_va_Do_Thi_Phuoc_Thang/</link>
									<description>Cụm tiểu thủ c&amp;ocirc;ng nghiệp v&amp;agrave; Đ&amp;ocirc; thị Phước Thắng tại phường 12 Tp Vũng T&amp;agrave;u c&amp;oacute; tổng diện t&amp;iacute;ch đất khoảng 123,805 ha với quy m&amp;ocirc; d&amp;acirc;n số ước t&amp;iacute;nh khoảng 15.300 người, được quy hoạch với diện t&amp;iacute;ch cụ thể như sau:  Đất khu tiểu thủ c&amp;ocirc;ng nghiệp: diện t&amp;iacute;ch 412.759 m2 bao gồm:            Đất x&amp;acirc;y dựng c&amp;ocirc;ng tr&amp;igrave;nh h&amp;agrave;nh ch&amp;iacute;nh, dịch vụ: 13.139 m2      Đất x&amp;acirc;y dựng nh&amp;agrave; m&amp;aacute;y: 181.955 m2 cao 2 - 3 tầng      Đất kho t&amp;agrave;ng, b&amp;atilde;i chứa h&amp;agrave;ng: 20.539 m2 cao 1 - 2 tầng      Cảng  ...</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - Khu Công Nghiệp Bourbon An Hòa</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/22413_Khu_Cong_Nghiep_Bourbon_An_Hoa/</link>
									<description>Dự &amp;aacute;n Bourbon An H&amp;ograve;a được C&amp;ocirc;ng ty Bourbon T&amp;acirc;y Ninh, C&amp;ocirc;ng ty Cổ phần Long Hậu v&amp;agrave; C&amp;ocirc;ng ty&amp;nbsp; Cổ phần Việt &amp;Acirc;u đầu tư quyết t&amp;acirc;m x&amp;acirc;y dựng một KCN hiện đại, đồng bộ, đạt ti&amp;ecirc;u chuẩn quốc tế v&amp;agrave; đặc biệt phải th&amp;acirc;n thiện m&amp;ocirc;i trường. Cũng v&amp;igrave; lẽ đ&amp;oacute;, chủ đầu tư đ&amp;atilde; quyết định đặt t&amp;ecirc;n l&amp;agrave; Vườn c&amp;ocirc;ng nghiệp chứ kh&amp;ocirc;ng phải l&amp;agrave; khu c&amp;ocirc;ng nghiệp. V&amp;agrave; kh&amp;ocirc;ng chỉ dừng lại ở việc đặt t&amp;ecirc;n, chủ đầu tư đ&amp;atilde; c&amp;oacute; sự chuẩn bị đầu tư kỹ lưỡng từ kh&amp;acirc;u h&amp;igrave;nh th&amp;agrave;nh &amp;yacute; tưởng, l&amp;ecirc;n phương &amp;aacute;n đầu tư, lựa chọn thiết kế... để nơi n&amp;agrave;y đ&amp;uacute;ng nghĩa l&amp;agrave; một khu vườn sinh th&amp;aacute;i .&amp;nbsp;  ...</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - Khu Công Nghiệp Lương Sơn</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/22340_Khu_Cong_Nghiep_Luong_Son/</link>
									<description>Dự &amp;aacute;n KCN Lương Sơn do c&amp;ocirc;ng ty TNHH ĐTXD An Thịnh H&amp;ograve;a B&amp;igrave;nh l&amp;agrave;m chủ đầu tư x&amp;acirc;y dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật với qui m&amp;ocirc; 71,2ha. Kế hoạch đầu tư hạ tầng v&amp;agrave; thu h&amp;uacute;t đầu tư: Đến năm 2010 ho&amp;agrave;n thiện đầu tư hạ tầng đầu mối phần mở rộng, tiếp tục thu h&amp;uacute;t k&amp;ecirc;u gọi đầu tư v&amp;agrave;o KCN, phấn đấu điền đầy 60%-70% tổng diện t&amp;iacute;ch đất c&amp;ocirc;ng nghiệp.      &amp;nbsp;    &amp;nbsp;  M&amp;ocirc;i trường đầu tư:&amp;nbsp; Thủ tục thu&amp;ecirc; đất tại KCN Lương Sơn (LSIPark) đơn giản v&amp;agrave; thuận tiện qua c&amp;aacute;c bước:    Doanh nghiệp/Nh&amp;agrave; đầu tư l&amp;agrave;m vi&amp;ecirc;n bản thỏa thuận  ...</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - Khu Công Nghiệp Trà kha</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/22330_Khu_Cong_Nghiep_Tra_kha/</link>
									<description>Dự kiến KCN được ph&amp;acirc;n th&amp;agrave;nh 5 khu kh&amp;aacute;c nhau theo loại h&amp;igrave;nh sản xuất: C&amp;ocirc;ng nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm; c&amp;ocirc;ng nghiệp sản xuất h&amp;agrave;ng ti&amp;ecirc;u d&amp;ugrave;ng v&amp;agrave; vật liệu x&amp;acirc;y dựng; c&amp;ocirc;ng nghiệp sản xuất h&amp;agrave;ng dệt may, lắp r&amp;aacute;p điện tử; c&amp;ocirc;ng nghiệp cơ kh&amp;iacute;, sửa chữa v&amp;agrave; c&amp;aacute;c ng&amp;agrave;nh c&amp;ocirc;ng nghiệp kh&amp;aacute;c; c&amp;ocirc;ng nghiệp chế biến n&amp;ocirc;ng thủy sản. Hiện tại mặc d&amp;ugrave; KCN n&amp;agrave;y chưa được x&amp;acirc;y dựng hạ tầng cơ sở, nhưng đ&amp;atilde; c&amp;oacute; 5 doanh nghiệp trong v&amp;agrave; ngo&amp;agrave;i tỉnh đăng k&amp;yacute; đầu tư ngo&amp;agrave;i những doanh nghiệp hiện c&amp;oacute;.    Tỉnh sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giải ph&amp;oacute;ng mặt bằng trong KCN để  ...</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - Khu Công Nghiệp Đồng An II</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/22223_Khu_Cong_Nghiep_Dong_An_II/</link>
									<description>  Với vị tr&amp;iacute; nằm kh&amp;ocirc;ng xa th&amp;agrave;nh phố Hồ Ch&amp;iacute; Minh, h&amp;agrave;ng h&amp;oacute;a v&amp;agrave; dịch vụ từ đ&amp;acirc;y c&amp;oacute; thể dể d&amp;agrave;ng tiếp cận với thị trường ph&amp;aacute;t triển của th&amp;agrave;nh phố, với dịch vụ chuy&amp;ecirc;n nghiệp v&amp;agrave; những tiện &amp;iacute;ch x&amp;atilde; hội. KCN ĐỒNG AN II nằm trong trung t&amp;acirc;m thương mại dịch vụ c&amp;ocirc;ng nghiệp của B&amp;igrave;nh Dương, gi&amp;uacute;p c&amp;aacute;c Nh&amp;agrave; đầu tư tận dụng được m&amp;ocirc;i trường hoạt động cạnh tranh, t&amp;agrave;i nguy&amp;ecirc;n thi&amp;ecirc;n nhi&amp;ecirc;n phong ph&amp;uacute;, nguồn nh&amp;acirc;n lực dồi d&amp;agrave;o đầy tiềm năng của khu vực. Khu vực c&amp;oacute; kh&amp;iacute; hậu &amp;ocirc;n ho&amp;agrave; (20-30oC), kh&amp;ocirc;ng c&amp;oacute; b&amp;atilde;o, kh&amp;ocirc;ng c&amp;oacute; động đất, cường độ chịu tải đất lớn, rất thuận lợi v&amp;agrave; tiết kiệm  ...</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - KCN Biên Hòa 2</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/22001_KCN_Bien_Hoa_2/</link>
									<description>  Được th&amp;agrave;nh lập năm 1995, Khu C&amp;ocirc;ng nghiệp Bi&amp;ecirc;n H&amp;ograve;a II l&amp;agrave; một trong những bước đi ti&amp;ecirc;n phong trong việc ph&amp;aacute;t triển c&amp;aacute;c Khu C&amp;ocirc;ng nghiệp tại Đồng Nai cũng như tại Việt Nam của C&amp;ocirc;ng ty Ph&amp;aacute;t triển Khu c&amp;ocirc;ng nghiệp Bi&amp;ecirc;n H&amp;ograve;a (Sonadezi Bi&amp;ecirc;n H&amp;ograve;a). Khu c&amp;ocirc;ng nghiệp Bi&amp;ecirc;n H&amp;ograve;a II đ&amp;atilde; thực sự hấp dẫn c&amp;aacute;c nh&amp;agrave; đầu tư đến đầu tư tại Đồng Nai. Kết quả l&amp;agrave; khu c&amp;ocirc;ng nghiệp n&amp;agrave;y đ&amp;atilde; được lấp đầy năm 2002 với 116 dự &amp;aacute;n đầu tư v&amp;agrave; tổng vốn đầu tư trị gi&amp;aacute; tr&amp;ecirc;n 1,3 tỉ USD.  &amp;nbsp;  &amp;nbsp;  </description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - KCN Biên Hòa 1</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/22000_KCN_Bien_Hoa_1/</link>
									<description>      &amp;nbsp;  Trong những khu c&amp;ocirc;ng nghiệp (KCN) đ&amp;atilde; ph&amp;aacute;t triển ở nước ta, KCN Bi&amp;ecirc;n H&amp;ograve;a 1 l&amp;agrave; khu c&amp;ocirc;ng nghiệp ra đời sớm nhất (1963).    Hiện nay, KCN Bi&amp;ecirc;n H&amp;ograve;a 1 đ&amp;atilde; c&amp;oacute; rất nhiều c&amp;aacute;c c&amp;ocirc;ng ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: C&amp;ocirc;ng nghiệp h&amp;oacute;a chất v&amp;agrave; li&amp;ecirc;n quan đến h&amp;oacute;a chất; C&amp;ocirc;ng nghiệp cơ kh&amp;iacute; luyện kim v&amp;agrave; gia c&amp;ocirc;ng c&amp;aacute;c loại vật liệu kim loại; C&amp;ocirc;ng nghiệp vật liệu x&amp;acirc;y dựng; C&amp;ocirc;ng nghiệp chế biến cao su v&amp;agrave; giả da; C&amp;ocirc;ng nghiệp chế biến giấy v&amp;agrave; gỗ; C&amp;ocirc;ng nghiệp may mặc, vải sợi; C&amp;ocirc;ng nghiệp điện v&amp;agrave; điện tử; C&amp;ocirc;ng nghiệp chế biến lương  ...</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - KCN Trảng Bàng</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/21994_KCN_Trang_Bang/</link>
									<description>Khu c&amp;ocirc;ng nghiệp Trảng B&amp;agrave;ng l&amp;agrave; khu c&amp;ocirc;ng nghiệp đầu ti&amp;ecirc;n của tỉnh T&amp;acirc;y Ninh được th&amp;agrave;nh lập theo quyết định số 100/QĐ-TTg ng&amp;agrave;y 09 th&amp;aacute;ng 2 năm 1999 của Thủ tướng Ch&amp;iacute;nh phủ.    &amp;nbsp;</description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - KCN Long Hậu 1</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/9319_KCN_Long_Hau_1/</link>
									<description></description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - KCN Long Hậu 3</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/5719_KCN_Long_Hau_3/</link>
									<description></description>
									<pubDate>6/22/2010</pubDate>
								  </item>
<item>
									<title>Dự án - KCN An Phú I</title>
									<link>http://muabannhadat.com.vn/duan/1717_KCN_An_Phu_I/</link>
