| Phòng trọ cho thuê mới nhất | ||
| Q.Tân Bình | 1.7 Triệu | |
| Q.Phú Nhuận | 1.8 Triệu | |
| Q.Bình Thạnh | 1.7 Triệu | |
| Q. Bình Thạnh | 1.5 Triệu | |
| Q. Bình Thạnh | 2 Triệu | |
| Quận 10 | 1 Triệu | |
| Q.Phú Nhuận | 2.5 Triệu | |
| Quận 10 | 3.2 Triệu | |
| Quận 10 | ~ TL | |
| Quận 10 | 1.9 Triệu | |
| Quận 11 | ~ TL | |
| Q.Phú Nhuận | 2 Triệu | |
| Quận 11 | ~ TL | |
| Quận 11 | 279 L SJC | |
| Q. Bình Thạnh | 1.5 Triệu | |
| Quận 5 | 2 Triệu | |
| Quận 5 | 1.3 Triệu | |
| Quận 1 | 0.7 Triệu | |
| Quận 5 | 1.2 Triệu | |
| Quận 5 | 1.2 Triệu | |
| 10 dự án có nhiều bất động sản giao dịch | ||
| Quận 1 | 12 BĐS | |
| Q.Bình Thạnh | 9 BĐS | |
| Quận 11 | 7 BĐS | |
| Q.Long Biên | 5 BĐS | |
| Q.Cầu Giấy | 5 BĐS | |
| Q.Hoàng Mai | 4 BĐS | |
| Quận 3 | 4 BĐS | |
| Q.Tây Hồ | 3 BĐS | |
| Q.Hoàng Mai | 3 BĐS | |
| Quận 7 | 3 BĐS | |









