| Phòng trọ cho thuê mới nhất | ||
| Q. Phú Nhuận | 4.5 Triệu | |
| Q. Phú Nhuận | 2 Triệu | |
| Q. Bình Thạnh | 4 Triệu | |
| Quận 1 | ~ TL | |
| Quận 7 | ~ TL | |
| Q. Thủ Đức | 10 tr/ m2 | |
| Q. Bình Thạnh | 5.5 Triệu | |
| Q. Bình Thạnh | 2.6 Triệu | |
| H.Bình Chánh | 7.5 Triệu | |
| Quận 3 | 5 Triệu | |
| Q.Ba Đình | 1.4 Triệu | |
| Quận 3 | 1.76 USD | |
| Q. Bình Thạnh | 5 Triệu | |
| Quận 3 | 1.4 Triệu | |
| Quận 5 | 2200 USD | |
| Q. Phú Nhuận | ~ TL | |
| Quận 3 | 1.4 Triệu | |
| Quận 3 | 1.2 Triệu | |
| Quận 1 | 500 USD | |
| Quận 10 | 1.3 Triệu | |
| 10 dự án có nhiều bất động sản giao dịch | ||
| Quận 1 | 10 BĐS | |
| Quận 11 | 7 BĐS | |
| Q. Long Biên | 5 BĐS | |
| Q. Hoàng Mai | 4 BĐS | |
| Q. Cầu Giấy | 3 BĐS | |
| Q. Tây Hồ | 3 BĐS | |
| Q. Hoàng Mai | 3 BĐS | |
| H. Thanh Trì | 3 BĐS | |
| Quận 8 | 2 BĐS | |
| Quận 1 | 2 BĐS | |



