| Phòng/Nhà Ở ghép cho thuê mới nhất | ||
| Quận 3 | 0.4 Triệu | |
| Quận 1 | 0.45 Triệu | |
| Quận 6 | ~ TL | |
| Quận 1 | 335 Triệu | |
| Q.Tân Bình | 1.2 Triệu | |
| Q.Tân Bình | 0.38 Triệu | |
| Quận 3 | 0.8 Triệu | |
| Q. Bình Thạnh | ~ TL | |
| Q. Bình Thạnh | ~ TL | |
| Quận 1 | 0.6 Triệu | |
| Quận 1 | ~ TL | |
| Quận 5 | 0.32 Triệu | |
| Quận 8 | ~ TL | |
| Quận Thanh Xuân | ~ TL | |
| Quận Cầu Giấy | 0.7 Triệu | |
| Quận Hai Bà Trưng | ~ TL | |
| Quận Bình Thạnh | 0.35 Triệu | |
| Quận 10 | 0.45 Triệu | |
| Quận Tân Bình | ~ TL | |
| Quận Ba Đình | 0.55 Triệu | |
| 10 dự án có nhiều bất động sản giao dịch | ||
| Quận 1 | 4 BĐS | |
| Q. Bình Thạnh | 4 BĐS | |
| Q. Tân Phú | 2 BĐS | |
| Q. Bình Thạnh | 1 BĐS | |
| Quận 3 | 1 BĐS | |
| Quận 11 | 1 BĐS | |
| Quận 1 | 1 BĐS | |
| Quận 10 | 1 BĐS | |
| Q. Bình Thạnh | 1 BĐS | |
| Quận 5 | 1 BĐS | |



