| Nhà bán mới nhất | ||
| Quận 8 | 13.8 tr/ m2 | |
| Quận 2 | 3 Tỷ | |
| Quận 4 | 1.45 Tỷ | |
| Quận 2 | 17.5 tr/ m2 | |
| Q. Bình Thạnh | 5.5 Tỷ | |
| Quận 7 | 16 tr/ m2 | |
| H. Diên Khánh | 280 Triệu | |
| Q. Tân Phú | 14.2 tr/ m2 | |
| Quận 12 | 450 Triệu | |
| TP. Vũng Tàu | 7.18 Tỷ | |
| Quận 5 | 30 tr/ m2 | |
| Quận 4 | 28 tr/ m2 | |
| Quận 7 | 14.3 tr/ m2 | |
| Q. Thủ Đức | 1400 USD | |
| Quận 3 | 27.7 tr/ m2 | |
| Quận 2 | 1.1 Tỷ | |
| Q. Tân Phú | 14 tr/ m2 | |
| Quận 2 | 2000 USD/m2 | |
| Q. Hà Đông | ~ TL | |
| Quận 7 | 19 tr/ m2 | |
| 10 dự án có nhiều bất động sản giao dịch | ||
| Q. Cầu Giấy | 1458 BĐS | |
| Q. Bình Thạnh | 915 BĐS | |
| Q. Tây Hồ | 731 BĐS | |
| Q. Long Biên | 722 BĐS | |
| H. Từ Liêm | 682 BĐS | |
| Q. Cầu Giấy | 581 BĐS | |
| Q. Cầu Giấy | 537 BĐS | |
| Q. Cầu Giấy | 520 BĐS | |
| H. Nhà Bè | 481 BĐS | |
| Q. Bình Thạnh | 350 BĐS | |



