| Nhà bán mới nhất | ||
| Q.Tân Bình | 2.6 Tỷ | |
| TP.Hạ Long | ~ TL | |
| Q.Tân Bình | 2.6 Tỷ | |
| Quận 12 | 1.3 Tỷ | |
| Q.Thủ Đức | 1.01 Tỷ | |
| Q.Long Biên | 1.13 Tỷ | |
| H.Thanh Trì | 14.6 tr/m2 | |
| Q.Liên Chiểu | 3.9 Tỷ | |
| Quận 9 | 950 Triệu | |
| Quận 4 | 27.5 tr/m2 | |
| Quận 10 | ~ TL | |
| H.Tân Thành | 1.2 Tỷ | |
| Quận 4 | 25 tr/m2 | |
| Quận 3 | 33 tr/m2 | |
| Quận 1 | 4.3 Tỷ | |
| Quận 1 | 2.5 Tỷ | |
| Quận 7 | 2.6 Tỷ | |
| H.Nhà Bè | 800 Triệu | |
| Q.Hà Đông | 1 Tỷ | |
| Q.Bình Tân | 820 Triệu | |
| 10 dự án có nhiều bất động sản giao dịch | ||
| Q.Cầu Giấy | 1565 BĐS | |
| Q.Bình Thạnh | 1490 BĐS | |
| H.Nhà Bè | 824 BĐS | |
| Q.Long Biên | 769 BĐS | |
| Q.Tây Hồ | 750 BĐS | |
| H.Từ Liêm | 707 BĐS | |
| Q.Cầu Giấy | 656 BĐS | |
| Q.Bình Thạnh | 647 BĐS | |
| Q.Cầu Giấy | 563 BĐS | |
| Q.Cầu Giấy | 541 BĐS | |









