![]() Tìm nhà bán
|
Thống kê tuần qua
Biệt thự (14) Căn hộ cao cấp (56) Nhà mặt tiền (67) Nhà đường nội bộ (6) BĐS có hình (14) BĐS khác (27) |
Để tìm BĐS, xin vui lòng chọn 1 tỉnh/thành phố trên bản đồ.
| NHÀ Ở ĐANG RAO BÁN MỚI NHẤT | ||
| Quận 5 | 1800 USD | |
| Quận 4 | 24 tr/ m2 | |
| Quận 4 | 23 tr/ m2 | |
| Quận 7 | 1.75 Tỷ | |
| Quận 1 | 33.5 tr/ m2 | |
| Quận 2 | 16.5 tr/ m2 | |
| Quận 5 | 26.5 tr/ m2 | |
| Huyện Bình Chánh | 25.5 tr/ m2 | |
| Quận 7 | 19 tr/ m2 | |
| Quận 8 | 14.5 Triệu | |
| Quận Cái Răng | 760 Triệu | |
| Quận 7 | 13 Tỷ | |
| Quận Ba Đình | 1.29 Tỷ | |
| Quận Thủ Đức | - | |
| Quận 7 | 4.4 Tỷ | |
| Quận 7 | 4.3 Tỷ | |
| Quận Bình Tân | 6.8 Tỷ | |
| Thành phố Hà Đông | 1.22 Tỷ | |
| Quận Tân Phú | 470 Triệu | |
| Quận Ba Đình | 12.2 Tỷ | |
| 10 dự án có nhiều bất động sản giao dịch | ||
| Quận Cầu Giấy | 1442 BĐS | |
| Quận Tây Hồ | 725 BĐS | |
| Quận Bình Thạnh | 648 BĐS | |
| Quận Long Biên | 647 BĐS | |
| Huyện Từ Liêm | 638 BĐS | |
| Quận Cầu Giấy | 570 BĐS | |
| Quận Cầu Giấy | 524 BĐS | |
| Quận Cầu Giấy | 514 BĐS | |
| Huyện Nhà Bè | 370 BĐS | |
| Quận Cầu Giấy | 324 BĐS | |
Tin tức mới nhất
|
||||



























