| Nhà cho thuê mới nhất | ||
| Quận 5 | 1000 USD | |
| Quận 3 | 2.5 Tỷ | |
| Quận 3 | 2000 USD | |
| Q. Bình Thạnh | 22.5 Triệu | |
| Quận 5 | 1000 USD | |
| Quận 5 | 1200 USD | |
| H. Nhà Bè | 450 USD | |
| Quận 7 | 700 USD | |
| Q. Tân Bình | 15 Triệu | |
| Quận 3 | 2000 USD | |
| Quận 3 | 5000 USD | |
| Q. Gò Vấp | 450 USD | |
| Q. Bình Thạnh | 1000 USD | |
| Q. Bình Tân | ~ TL | |
| Q. Đống Đa | 4 Triệu | |
| H. Từ Liêm | 2500 USD | |
| Quận 8 | ~ TL | |
| Quận 1 | ~ TL | |
| Quận 1 | ~ TL | |
| Quận 1 | ~ TL | |



