| Nhà cho thuê mới nhất | ||
| Quận 2 | ~ TL | |
| Quận 1 | 6500 USD | |
| Q.Tây Hồ | ~ TL | |
| H.Bình Chánh | 18 Triệu | |
| TP.Đà Lạt | 10 Triệu | |
| Quận 1 | 3000 USD | |
| H.Bình Chánh | 7 Triệu | |
| Quận 4 | 8.5 Triệu | |
| Quận 1 | 1600 USD | |
| Q.Bình Thạnh | 700 USD | |
| Quận 11 | 800 USD | |
| Quận 4 | 12 Triệu | |
| Quận 7 | 700 USD | |
| TP.Thanh Hóa | ~ TL | |
| Quận 7 | 1800 USD | |
| Quận 1 | 5600 USD | |
| Q.Phú Nhuận | 900 USD | |
| Q.Phú Nhuận | 1000 USD | |
| Q.Phú Nhuận | ~ TL | |
| Q.Tây Hồ | 145 USD | |









