| Đất cho thuê mới nhất | ||
| H. Tiên Du | ~ TL | |
| Quận 2 | 15.5 tr/ m2 | |
| Quận 9 | ~ TL | |
| Quận 2 | ~ TL | |
| Q. Thủ Đức | 2000 USD | |
| Huyện Dầu Tiếng | 800 USD | |
| Quận 12 | 55 Triệu | |
| H.Củ Chi | ~ TL | |
| Quận 9 | 4 Triệu | |
| H. Hóc Môn | ~ TL | |
| Q. Thủ Đức | 5600 USD | |
| Q. Thủ Đức | 5600 USD | |
| H. Bến Cát | ~ TL | |
| H. Hoài Đức | ~ TL | |
| TP. Biên Hòa | ~ TL | |
| TP. Biên Hòa | ~ TL | |
| Q. Cẩm Lệ | ~ TL | |
| Huyện Hóc Môn | 40 Triệu | |
| Q.Long Biên | ~ TL | |
| Q.Long Biên | ~ TL | |
| 10 dự án có nhiều bất động sản giao dịch | ||
| Quận 9 | 2 BĐS | |
| H. Bình Chánh | 1 BĐS | |
| Quận 7 | 1 BĐS | |
| H. Bình Chánh | 1 BĐS | |
| Q. Tân Bình | 1 BĐS | |
| H. Nhà Bè | 1 BĐS | |
| H. Bến Cát | 1 BĐS | |
| H. Bình Chánh | 1 BĐS | |
| Quận 7 | 1 BĐS | |
| Q. Cầu Giấy | 1 BĐS | |



