| Đất cho thuê mới nhất | ||
| H.Thuận An | ~ TL | |
| Q.Bình Tân | ~ TL | |
| TX.Bảo Lộc | 10 Triệu | |
| Q.Tân Bình | 210 tr/m2 | |
| H.Thanh Trì | ~ TL | |
| Quận 7 | 42 tr/m2 | |
| H.Bình Chánh | 1100 USD | |
| H.Bình Chánh | 60 tr/m2 | |
| TX.Thủ Dầu Một | 30 Triệu | |
| H.Bình Chánh | 60 Triệu | |
| Q.Ninh Kiều | ~ TL | |
| Quận 8 | ~ TL | |
| Q.Đống Đa | 10 USD/m2 | |
| Q.Tân Bình | 50 Triệu | |
| Quận 6 | 15 tr/m2 | |
| TP.Hạ Long | 2480 USD | |
| Quận 2 | 11.5 tr/m2 | |
| Quận 7 | 42 tr/m2 | |
| H.Hoài Đức | ~ TL | |
| Q.Cầu Giấy | 7 Tỷ | |
| 10 dự án có nhiều bất động sản giao dịch | ||
| H.Bình Chánh | 2 BĐS | |
| H.Thuận An | 1 BĐS | |
| H.Đức Hoà | 1 BĐS | |
| H.Bình Chánh | 1 BĐS | |
| H.Bến Cát | 1 BĐS | |
| H.Bình Chánh | 1 BĐS | |
| H.Nhà Bè | 1 BĐS | |
| Quận 9 | 1 BĐS | |
| H.Cần Giuộc | 1 BĐS | |
| H.Nhà Bè | 1 BĐS | |









