| Văn Phòng/Mặt bằng/Xưởng bán mới nhất | ||
| Quận 6 | 6.95 Tỷ | |
| Quận 6 | ~ TL | |
| Q. Tân Bình | ||
| Q.Phú Nhuận | 25 Triệu | |
| Quận 1 | 10000 USD/m2 | |
| Q.Phú Nhuận | 10.5 Tỷ | |
| Quận 1 | ~ TL | |
| Quận 7 | 88 tr/ m2 | |
| Q.Tân Bình | 47 Tỷ | |
| Q. Bình Thạnh | 800 Triệu | |
| Quận 5 | 80 Triệu | |
| Quận 10 | ~ TL | |
| Q. Phú Nhuận | ~ TL | |
| Q. Tân Phú | ~ TL | |
| H. Củ Chi | 1.8 Tỷ | |
| H.Củ Chi | 15 Tỷ | |
| Quận 12 | 35 Tỷ | |
| Q. Cầu Giấy | ~ TL | |
| Quận 1 | ~ TL | |
| H. Nhà Bè | 250 Triệu | |
| 10 dự án có nhiều bất động sản giao dịch | ||
| Q. Hoàng Mai | 19 BĐS | |
| Q. Hoàng Mai | 11 BĐS | |
| Q. Long Biên | 9 BĐS | |
| Quận 7 | 6 BĐS | |
| H. Thanh Trì | 6 BĐS | |
| Quận 7 | 6 BĐS | |
| Quận 7 | 5 BĐS | |
| Quận 7 | 5 BĐS | |
| Q. Cầu Giấy | 4 BĐS | |
| Q. Cầu Giấy | 4 BĐS | |



