| Văn Phòng/Mặt bằng/Xưởng bán mới nhất | ||
| Q.Gò Vấp | 60 Triệu | |
| Q.Gò Vấp | 1.45 Tỷ | |
| Q.Gò Vấp | 12.7 tr/m2 | |
| Q.Gò Vấp | 2.8 Tỷ | |
| Q.Gò Vấp | 3.9 Tỷ | |
| Q.Bình Thạnh | 29 Tỷ | |
| Q.Cầu Giấy | 33 tr/m2 | |
| H.Trảng Bom | 2.7 Tỷ | |
| Q.Gò Vấp | 890 Triệu | |
| Q. Bình Thạnh | 42.75 Triệu | |
| H.Củ Chi | ~ TL | |
| Q.Bình Tân | 15 tr/m2 | |
| Q.Bình Tân | 30 tr/m2 | |
| Q.Bình Tân | ~ TL | |
| Q. Bình Thạnh | 45 Triệu | |
| H.Hóc Môn | 260 Triệu | |
| Q.Bình Tân | 16 Tỷ | |
| Quận 7 | ~ TL | |
| Q.Bình Tân | 16 Triệu | |
| Quận 6 | 45.2 Tỷ | |
| 10 dự án có nhiều bất động sản giao dịch | ||
| Q.Hoàng Mai | 19 BĐS | |
| H.Thanh Trì | 13 BĐS | |
| Q.Long Biên | 11 BĐS | |
| Quận 7 | 8 BĐS | |
| Q.Bình Thạnh | 8 BĐS | |
| H.Thanh Trì | 8 BĐS | |
| Q.Bình Thạnh | 7 BĐS | |
| H.Bình Chánh | 6 BĐS | |
| Quận 7 | 6 BĐS | |
| H.Bình Chánh | 6 BĐS | |









