| Đất bán mới nhất | ||
| Q.Hà Đông | ~ TL | |
| H.Diên Khánh | 100 Triệu | |
| H.Thanh Trì | 18.5 tr/m2 | |
| H.Bến Cát | ~ TL | |
| H.Đức Hoà | 120 Triệu | |
| H.Quốc Oai | 540 Triệu | |
| Q.Ngũ Hành Sơn | 14.2 tr/m2 | |
| Q.Thanh Xuân | 32.5 tr/m2 | |
| H.Chương Mỹ | 1.12 Tỷ | |
| H.Củ Chi | 460 Triệu | |
| H.Sóc Sơn | 3.13 Tỷ | |
| H.Yên Dũng | 650 Triệu | |
| Q.Thủ Đức | ~ TL | |
| Q.Liên Chiểu | ~ TL | |
| Quận 2 | 6.16 Tỷ | |
| Quận 9 | 16.5 tr/m2 | |
| H.Đông Anh | 5 tr/m2 | |
| H.Đông Anh | 8 tr/m2 | |
| H.Mê Linh | 4 tr/m2 | |
| H.Dĩ An | ~ TL | |
| 10 dự án có nhiều bất động sản giao dịch | ||
| Quận 2 | 2260 BĐS | |
| Q.Cầu Giấy | 1682 BĐS | |
| Quận 2 | 1617 BĐS | |
| Q.Bình Thạnh | 1496 BĐS | |
| Quận 7 | 1288 BĐS | |
| Quận 7 | 937 BĐS | |
| Q.Long Biên | 908 BĐS | |
| H.Nhà Bè | 850 BĐS | |
| H.Nhà Bè | 832 BĐS | |
| Q.Cầu Giấy | 805 BĐS | |









