| Đất bán mới nhất | ||
| Quận 2 | 12.2 tr/ m2 | |
| H. Cần Giờ | 1.6 Tỷ | |
| Quận 12 | 6.6 tr/ m2 | |
| H. Nhà Bè | 18 tr/ m2 | |
| H. Bình Chánh | 14 tr/ m2 | |
| H. Bình Chánh | 14 tr/ m2 | |
| H. Bình Chánh | 15 tr/ m2 | |
| H. Mê Linh | ~ TL | |
| H. Mê Linh | 8.7 tr/ m2 | |
| H. Hoài Đức | ~ TL | |
| H. Hoài Đức | ~ TL | |
| H. Dĩ An | 6.3 tr/ m2 | |
| H. Cần Giờ | 1.5 Tỷ | |
| H. Bến Cát | 300 Triệu | |
| H. Dĩ An | ~ TL | |
| H. Mê Linh | 4.3 tr/ m2 | |
| H. Mê Linh | 11.7 tr/ m2 | |
| Q. Hà Đông | ~ TL | |
| H. Long Thành | 42 Tỷ | |
| H. Cần Giờ | 4 tr/ m2 | |
| 10 dự án có nhiều bất động sản giao dịch | ||
| Quận 2 | 1774 BĐS | |
| Q. Cầu Giấy | 1575 BĐS | |
| Quận 2 | 1385 BĐS | |
| Q. Bình Thạnh | 919 BĐS | |
| Q. Long Biên | 849 BĐS | |
| Quận 7 | 796 BĐS | |
| Q. Cầu Giấy | 777 BĐS | |
| Quận 7 | 748 BĐS | |
| Q. Tây Hồ | 747 BĐS | |
| H. Từ Liêm | 722 BĐS | |



