| Doanh Nghiệp bán mới nhất | ||
| H. Thuận Bắc | 7 Tỷ | |
| Q. Phú Nhuận | ~ TL | |
| Q. Phú Nhuận | ~ TL | |
| Quận 10 | ~ TL | |
| Q. Tân Bình | ~ TL | |
| Q. Tân Bình | 30 Triệu | |
| Q. Tân Bình | 260 Triệu | |
| Quận 5 | 60 Triệu | |
| Quận 12 | 32 Triệu | |
| Q.Đống Đa | 190 Triệu | |
| Quận 1 | 190 Triệu | |
| Q. Bình Thạnh | 35 Triệu | |
| Q.Bình Tân | ~ TL | |
| Q.Bình Tân | ~ TL | |
| Quận 3 | 40 Triệu | |
| Quận 3 | 145 Triệu | |
| Quận 7 | 120 Triệu | |
| Quận 4 | 130 Triệu | |
| Q. Gò Vấp | 560 Triệu | |
| Q. Bình Thạnh | 35 Triệu | |
| 10 dự án có nhiều bất động sản giao dịch | ||
| Quận 10 | 17 BĐS | |
| Quận 10 | 12 BĐS | |
| Quận 7 | 5 BĐS | |
| Q. Hoàng Mai | 5 BĐS | |
| H. Bình Chánh | 5 BĐS | |
| H. Từ Liêm | 2 BĐS | |
| Quận 7 | 2 BĐS | |
| Q. Bình Thạnh | 2 BĐS | |
| Quận 5 | 2 BĐS | |
| Quận 7 | 2 BĐS | |
| Doanh Nghiệp bán ở các tỉnh/thành | ||||||||||||



